Model Scale Chart
1 to 500 Scale
Aircraft | 1 to 500 scale | |
---|---|---|
Length cm | Wingspan cm | |
A300 | 11 | 9 |
A310 | 9 | 9 |
A318 | 6 | 7 |
A319 | 7 | 7 |
A320 | 8 | 7 |
A321 | 9 | 7 |
A330-200 | 12 | 12 |
A330-300/800/900 | 13 | 12 |
A340-200 | 12 | 12 |
A340-300 | 13 | 12 |
A340-500 | 14 | 13 |
A340-600 | 15 | 13 |
A350-900 | 13 | 13 |
A350-1000 | 15 | 13 |
A380 | 15 | 16 |
ATR-42 | 5 | 5 |
ATR-72 | 5 | 5 |
Avro RJ70/BAe146-100 | 5 | 5 |
Avro RJ85/BAe146-200 | 6 | 5 |
Avro RJ100/BAe146-300 | 6 | 5 |
B707 | 9 | 9 |
B717-200 | 8 | 6 |
B727-100 | 8 | 7 |
B727-200 | 9 | 7 |
B737-200 | 6 | 6 |
B737-300 | 7 | 6 |
B737-400 | 7 | 6 |
B737-500 | 6 | 6 |
B737-600 | 6 | 7 |
B737-700 | 7 | 7 |
B737-800 | 8 | 7 |
B737-900 | 8 | 7 |
B747SP | 11 | 12 |
B747-200/300 | 14 | 12 |
B747-400 | 14 | 13 |
B757-200 | 9 | 8 |
B757-300 | 11 | 8 |
B767-200 | 9 | 10 |
B767-300ER | 11 | 10 |
B767-400 | 12 | 10 |
B777-200 | 13 | 12 |
B777-300ER | 15 | 12 |
B787-8 | 11 | 12 |
B787-9 | 13 | 12 |
B787-10 | 14 | 12 |
BAC Concorde | 12 | 5 |
CRJ-200 | 5 | 4 |
CRJ-700 | 7 | 5 |
CRJ-900 | 7 | 5 |
Dash7 | 5 | 5 |
Dash8-100/200 | 5 | 5 |
Dash8-300 | 5 | 5 |
Dash8-400 | 7 | 6 |
DC-8-30/40/50 | 9 | 9 |
DC-8-62 | 10 | 9 |
DC-8-61/63 | 11 | 9 |
DC-9-30 | 7 | 6 |
DC-9-40 | 8 | 6 |
DC-9-50 | 8 | 6 |
DC-10-10 | 11 | 9 |
DC-10-30 | 11 | 10 |
Do328/328Jet | 4 | 4 |
EMB120 | 4 | 4 |
ERJ135 | 5 | 4 |
ERJ140 | 6 | 4 |
ERJ145 | 6 | 4 |
Embraer170 | 6 | 5 |
Fokker70 | 6 | 6 |
Fokker100 | 7 | 6 |
MD-11 | 12 | 10 |
MD-81/82/83/88 | 9 | 7 |
MD-87 | 8 | 7 |
MD-90-30 | 8 | 7 |
MD-90-40 | 10 | 7 |
L-1011-200 Tristar | 11 | 9 |
L-1011-500 Tristar | 10 | 10 |
Tu-154 | 10 | 8 |
1 to 400 Scale
Aircraft | 1 to 400 scale | |
---|---|---|
Length cm | Wingspan cm | |
A300 | 14 | 11 |
A310 | 12 | 11 |
A318 | 8 | 9 |
A319 | 8 | 9 |
A320 | 9 | 9 |
A321 | 11 | 9 |
A330-200 | 15 | 15 |
A330-300/800/900 | 16 | 15 |
A340-200 | 15 | 15 |
A340-300 | 16 | 15 |
A340-500 | 17 | 16 |
A340-600 | 19 | 16 |
A350-900 | 17 | 16 |
A350-1000 | 18 | 17 |
A380 | 18 | 20 |
ATR-42 | 6 | 6 |
ATR-72 | 7 | 7 |
Avro RJ70/BAe146-100 | 7 | 7 |
Avro RJ85/BAe146-200 | 7 | 7 |
Avro RJ100/BAe146-300 | 8 | 7 |
B707 | 12 | 11 |
B717-200 | 9 | 7 |
B727-100 | 10 | 8 |
B727-200 | 12 | 8 |
B737-200 | 8 | 7 |
B737-300 | 8 | 7 |
B737-400 | 9 | 7 |
B737-500 | 8 | 7 |
B737-600 | 8 | 9 |
B737-700 | 8 | 9 |
B737-800 | 10 | 9 |
B737-900 | 11 | 9 |
B747SP | 14 | 15 |
B747-200/300 | 18 | 15 |
B747-400 | 18 | 16 |
B757-200 | 12 | 10 |
B757-300 | 14 | 10 |
B767-200 | 12 | 12 |
B767-300ER | 14 | 12 |
B767-400 | 15 | 13 |
B777-200 | 16 | 15 |
B777-300ER | 18 | 15 |
B787-8 | 14 | 15 |
B787-9 | 16 | 15 |
B787-10 | 17 | 15 |
BAC Concorde | 16 | 6 |
CRJ-200 | 7 | 5 |
CRJ-700 | 8 | 6 |
CRJ-900 | 9 | 6 |
Dash7 | 7 | 6 |
Dash8-100/200 | 7 | 6 |
Dash8-300 | 6 | 7 |
Dash8-400 | 8 | 7 |
DC-8-30/40/50 | 11 | 11 |
DC-8-62 | 12 | 11 |
DC-8-61/63 | 14 | 11 |
DC-9-30 | 9 | 7 |
DC-9-40 | 10 | 7 |
DC-9-50 | 10 | 7 |
DC-10-10 | 14 | 12 |
DC-10-30 | 14 | 13 |
Do328/328Jet | 5 | 5 |
EMB120 | 5 | 5 |
ERJ135 | 7 | 5 |
ERJ140 | 7 | 5 |
ERJ145 | 7 | 5 |
Embraer170 | 7 | 7 |
Fokker70 | 8 | 7 |
Fokker100 | 9 | 7 |
MD-11 | 15 | 13 |
MD-81/82/83/88 | 11 | 8 |
MD-87 | 10 | 8 |
MD-90-30 | 9 | 8 |
MD-90-40 | 13 | 8 |
L-1011-200 Tristar | 14 | 12 |
L-1011-500 Tristar | 13 | 13 |
Tu-154 | 12 | 9 |
1 to 200 Scale
Aircraft | 1 to 200 scale | |
---|---|---|
Length cm | Wingspan cm | |
A300 | 27 | 22 |
A310 | 23 | 22 |
A318 | 16 | 17 |
A319 | 17 | 17 |
A320 | 19 | 17 |
A321 | 22 | 17 |
A330-200 | 30 | 30 |
A330-300/800/900 | 32 | 30 |
A340-200 | 30 | 30 |
A340-300 | 32 | 30 |
A340-500 | 34 | 32 |
A340-600 | 37 | 32 |
A350-900 | 34 | 33 |
A350-1000 | 37 | 33 |
A380 | 36 | 40 |
ATR-42 | 11 | 12 |
ATR-72 | 14 | 14 |
Avro RJ70/BAe146-100 | 13 | 13 |
Avro RJ85/BAe146-200 | 14 | 13 |
Avro RJ100/BAe146-300 | 15 | 13 |
B707 | 23 | 22 |
B717-200 | 19 | 14 |
B727-100 | 20 | 16 |
B727-200 | 23 | 16 |
B737-200 | 15 | 14 |
B737-300 | 17 | 14 |
B737-400 | 18 | 14 |
B737-500 | 16 | 14 |
B737-600 | 16 | 17 |
B737-700 | 17 | 17 |
B737-800 | 20 | 17 |
B737-900 | 21 | 17 |
B747SP | 28 | 30 |
B747-200/300 | 35 | 30 |
B747-400 | 35 | 32 |
B757-200 | 24 | 19 |
B757-300 | 27 | 19 |
B767-200 | 23 | 24 |
B767-300ER | 27 | 24 |
B767-400 | 31 | 26 |
B777-200 | 32 | 30 |
B777-300ER | 37 | 30 |
B787-8 | 28 | 30 |
B787-9 | 32 | 30 |
B787-10 | 34 | 30 |
BAC Concorde | 31 | 13 |
CRJ-200 | 13 | 11 |
CRJ-700 | 16 | 12 |
CRJ-900 | 18 | 12 |
Dash7 | 14 | 12 |
Dash8-100/200 | 14 | 12 |
Dash8-300 | 13 | 14 |
Dash8-400 | 16 | 14 |
DC-8-30/40/50 | 23 | 22 |
DC-8-62 | 24 | 23 |
DC-8-61/63 | 29 | 23 |
DC-9-30 | 18 | 14 |
DC-9-40 | 19 | 14 |
DC-9-50 | 20 | 14 |
DC-10-10 | 28 | 24 |
DC-10-30 | 28 | 25 |
Do328/328Jet | 11 | 10 |
EMB120 | 10 | 10 |
ERJ135 | 13 | 10 |
ERJ140 | 14 | 10 |
ERJ145 | 15 | 10 |
Embraer170 | 15 | 13 |
Fokker70 | 15 | 14 |
Fokker100 | 18 | 14 |
MD-11 | 31 | 26 |
MD-81/82/83/88 | 23 | 16 |
MD-87 | 20 | 16 |
MD-90-30 | 19 | 16 |
MD-90-40 | 26 | 16 |
L-1011-200 Tristar | 27 | 24 |
L-1011-500 Tristar | 25 | 25 |
Tu-154 | 24 | 19 |